021-59105991
在密闭条件中,在一定温度下,与固体或液体处于相平衡的蒸气所具有的压强称为饱和蒸气压。
在蒸馏实验中,了解不同溶剂的饱和蒸气压,选择对应的真空度,可快速对混合溶剂进行分离提纯。
常用有机溶剂在40℃下的饱和蒸气压参考表
溶剂 | 分子式 | 40℃(104℉)下的饱和蒸汽压 | 摩尔质量 |
水 | H2O | 74 | 18.0 |
四氯化碳 | CCl4 | 285 | 153.8 |
三氯甲烷 | CHCl3 | 477 | 119.4 |
甲酸 | CH2O2 | 114 | 46.0 |
二氯甲烷 | CH2Cl2 | ~atm. | 84.9 |
甲醇 | CH4O | 352 | 32.0 |
四氯乙烯 | C2Cl4 | 53 | 165.8 |
三氯乙烯 | C2HCl3 | 191 | 131.4 |
五氯乙烷 | C2HCl5 | 14 | 202.3 |
反式-1,2-二氯乙烯 | C2H2Cl2 | 777 | 96.9 |
顺式-1,2-二氯乙烯 | C2H2Cl2 | 488 | 96.9 |
1,1,2,2-四氯乙烷 | C2H2Cl4 | 19 | 167.8 |
1,1,1-三氯乙烷 | C2H3Cl3 | 307 | 133.4 |
乙腈 | C2H3N | 229 | 41.1 |
乙酸 | C2H4O2 | 47 | 60.0 |
1,2-二氯乙烷 | C2H4Cl2 | 214 | 99.0 |
乙醇 | C2H6O | 178 | 46.1 |
丙酮 | C3H6O | 563 | 58.1 |
二甲基甲酰胺(DMF) | C3H7NO | 13 | 73.1 |
正丙醇 | C3H8O | 70 | 60.1 |
异丙醇 | C3H8O | 136 | 60.1 |
四氢呋喃 | C4H8O | 402 | 72.1 |
丁酮 | C4H8O | 265 | 72.1 |
(1,4-)二氧己环 | C4H8O2 | 102 | 88.1 |
乙酸乙酯 | C4H8O2 | 251 | 88.1 |
正丁醇 | C4H10O | 25 | 74.1 |
异丁醇 | C4H10O | 42 | 74.1 |
叔丁醇 | C4H10O | 140 | 74.1 |
乙醚 | C4H10O | >atm. | 74.1 |
二乙胺 | C4H11N | 581 | 73.1 |
吡啶 | C5H5N | 60 | 79.1 |
正戊烷 | C5H12 | >atm. | 72.2 |
正戊醇 | C5H12O | 11 | 88.2 |
甲基叔丁基醚 | C5H12O | 597 | 88.2 |
异戊醇 | C5H12O | 14 | 88.2 |
氯苯 | C6H5Cl | 34 | 112.6 |
苯 | C6H6 | 236 | 78.1 |
环己烷 | C6H12 | 250 | 84.2 |
乙酸丁酯 | C6H12O2 | 35 | 116.2 |
己烷 | C6H14 | 373 | 86.2 |
二异丙醚 | C6H14O | 372 | 102.2 |
甲苯 | C7H8 | 77 | 92.1 |
正庚烷 | C7H16 | 124 | 100.2 |
二甲苯 | C8H10 | 27 | 106.2 |
版权声明:本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系在线客服进行举报,一经查实,本站将立刻删除。
联系人:周经理
手机:13524942805
电话:021-59105991
邮箱:niu_fengtian@qyins.com
地址:上海市嘉定区马陆镇励学路1318号